Vous trouverez ci-dessous de plus amples renseignements sur les dividendes d’Empire, y compris les dates de clôture des registres et de versement, ainsi que l’historique des dividendes.
Empire confirme qu’aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et des lois provinciales applicables, tous les dividendes que verse la société sur les actions de toutes les catégories sont des dividendes déterminés et que tous les dividendes qui seront versés par la suite sur les actions de toute catégorie seront des dividendes déterminés jusqu’à révocation du présent avis.
La déclaration et le versement de dividendes sont à l’appréciation du conseil d’administration. Empire n’a connaissance d’aucune restriction qui pourrait l’empêcher de verser des dividendes.
Les actions sans droit de vote de catégorie A (symbole EMP.A) sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto. Empire n’a aucune politique établie relativement au versement de dividendes sur ses actions ordinaires de catégorie B ou sur ses actions de catégorie A sans droit de vote.
La déclaration et le versement de dividendes sont à l’appréciation du conseil d’administration.
Empire Company Limited n’a aucune politique établie relativement au versement de dividendes sur ses actions de catégorie A sans droit de vote ou sur ses actions ordinaires de catégorie B.
Vous trouverez ci-dessous les dates de clôture des registres et de versement des dividendes pour l’exercice 2024.
Date de clôture des registres | Date de versement | Actions de catégorie A sans droit de vote |
---|---|---|
14 juillet 2023 | 31 juillet 2023 | 0,1825 $ |
13 octobre 2023 | 31 octobre 2023 | 0,1825 $ |
15 janvier 2024 | 31 janvier 2024 | 0,1825 $ |
15 avril 2024* | 30 avril 2024* | 0,1825 $ |
* Sous réserve de l’approbation du conseil d’administration
Date de déclaration | Date de clôture des registres | Date ex-dividende | Date de versement | Montant* | Fréquence | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
12/14/2023 | 1/15/2024 | 1/14/2024 | 1/31/2024 | 0,1825 | Trimestrielle | Paiement régulier en trésorerie |
9/14/2023 | 10/13/2023 | 10/12/2023 | 10/31/2023 | 0,1825 | Trimestrielle | Paiement régulier en trésorerie |
6/22/2023 | 7/14/2023 | 7/13/2023 | 7/31/2023 | 0,1825 | Trimestrielle | Paiement régulier en trésorerie |
3/16/2023 | 4/14/2023 | 4/13/2023 | 4/28/2023 | 0,165 | Trimestrielle | Paiement régulier en trésorerie |
12/15/2022 | 1/13/2023 | 1/12/2023 | 1/31/2023 | 0,165 | Trimestrielle | Paiement régulier en trésorerie |
15/09/2022 | 14/10/2022 | 13/10/2022 | 31/10/2022 | 0,165 | Trimestrielle | Paiement régulier en trésorerie |
22/06/2022 | 15/07/2022 | 14/07/2022 | 29/07/2022 | 0,165 | Trimestrielle | Paiement régulier en trésorerie |
10/03/2022 | 14/04/2022 | 13/04/2022 | 29/04/2022 | 0,15 | Trimestrielle | Paiement régulier en trésorerie |
09/12/2021 | 14/01/2022 | 13/01/2022 | 28/01/2022 | 0,15 | Trimestrielle | Paiement régulier en trésorerie |
09/09/2021 | 15/10/2021 | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 0,15 | Trimestrielle | Paiement régulier en trésorerie |
Notes de l’historique des dividendes :
Pour en savoir plus sur les états financiers d’Empire, consultez les pages Web suivantes.
Faits saillants financiers
Rapports trimestriels
Rapport sur le développement durable